<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Современная медицинская энциклопедия</title>
	<link>http://www.medicbuzz.net</link>
	<description>medicine site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 16:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>О вреде курения</title>
		<description><![CDATA[«Курение приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и раку легких», «Курение во время беременности вредит вашему ребенку», «Курение вызывает зависимость. Не начинайте курить», «Курение вызывает импотенцию»…Такие и подобные слова сейчас можно прочитать на каждой пачке сигарет. Все чаще и чаще о вреде курения мы слышим по телевидению, радио, читаем в газетах и журналах. Возникает вопрос: действительно ли [...]]]></description>
		<link>http://www.medicbuzz.net/vredkureniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>СИНДРОМ  РАЗДРАЖЕННОГО  КИШЕЧНИКА  (СРК)</title>
		<description><![CDATA[Синдром раздраженного кишечника &#8211; это функциональное расстройство кишечника, ведущими симптомами которого является абдоминальный дискомфорт или боли, связанные с актом дефекации, а также нарушение моторно-эвакуаторной функции кишечника, проявляющееся изменением частоты и формы стула. Отмечено, что чаще СРК страдают женщины; соотношение женщин и мужчин в среднем составляет 3-4:1. Причем пик заболеваемости приходится на 30-40 лет &#8211; молодой [...]]]></description>
		<link>http://www.medicbuzz.net/srk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ (ГЭРБ)</title>
		<description><![CDATA[Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь &#8211; одно из наиболее часто встречающихся заболеваний пищеварительной системы. Это хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное  патологическим забросом (рефлюксом) содержимого желудка в пищевод. В течение последних нескольких десятилетий заболеваемость ГЭРБ значительно возросла, причем ее распространенность выше в экономически развитых странах. Распространенность заболевания более высока у мужчин, а тяжесть поражения увеличивается с возрастом пациента. Кроме [...]]]></description>
		<link>http://www.medicbuzz.net/gerb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Свиной грипп: симптомы, лечение, профилактика свиного гриппа у человека. Вакцина от свиного гриппа.</title>
		<description><![CDATA[Синонимы: вирус гриппа A (H1N1), «калифорнийский грипп» &#160; Первые случаи так называемого «свиного гриппа» у человека были зарегистрированы в марте 2009 года в Федеральном округе Мехико . 26 апреля правительство Мексики сообщило о 18  лабораторно диагностированных случаях заболевания свиным гриппом A/H1N1. К августу 2009 случаи свиного гриппа были подтверждены в 168 странах мира, в том [...]]]></description>
		<link>http://www.medicbuzz.net/svinoj-gripp-simptomy-lechenie-profilaktika-svinogo-grippa-u-cheloveka-vakcina-ot-svinogo-grippa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Гельфанд Б.Р. Анестезиология и интенсивная терапия</title>
		<description><![CDATA[В книге представлены в сжатой форме вопросы клинической физиологии и фармакологии, общей и частной анестезиологии. Большое внимание уделено выбору анестезии в зависимости от сопутствующих заболеваний, и осложнениям при анестезии, их профилактике и лечению. Представлены важные для практической работы анестезиолога-реаниматолога сведения об интегральных шкалах оценки состояния больных, о послеоперационной аналгезии, профилактике тромбоэмболических осложнений и стресс-поражений желудочно-кишечного [...]]]></description>
		<link>http://www.medicbuzz.net/gelfand-br-anesteziologiya-i-intensivnaya-terapiya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Шабанов А.П. Атлас переломов лодыжек и их лечение</title>
		<description><![CDATA[Атлас переломов лодыжек содержит 145 фотографий, фоторентгенограмм и пояснения к ним. Авторы приводят данные анатомического строения нижнего конца костей голени и голеностопного сустава, некоторые биомеханические особенности голеностопного сустава, клиническую и рентгенологическую диагностику переломов лодыжек и нижнего конца костей голени. Иллюстрирован механизм возникновения различных типов переломов в области голеностопного сустава и приведены способы лечения их. Авторы [...]]]></description>
		<link>http://www.medicbuzz.net/shabanov-ap-atlas-perelomov-lodyzhek-i-ix-lechenie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Трачук А.П. Основы артроскопии коленного сустава</title>
		<description><![CDATA[С течением времени стало совершенно ясно, что малоинвазивные операции, использующиеся в артроскопической хирургии, намного превосходят технику традиционной открытой артротомии. Возможность исследовать все отделы сустава без нарушения взаимоотношений его структур, максимально  высокая диагностическая эффективность и малая травматичность манипуляций, основанных на точном знании анатомии  повреждения, планирование объема операций, минимальные доступы в полость сустава и прецизионные методики артроскопических [...]]]></description>
		<link>http://www.medicbuzz.net/trachuk-ap-osnovy-artroskopii-kolennogo-sustava/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека</title>
		<description><![CDATA[Атлас написан учеником Харьковской школы анатомии и самого Владимира Петровича Воробьева (в 1924 году бальзамировал Ленина), Рафаилом Давидовичем Синельниковым. Данный атлас переиздавался 4 раза. 4 переиздание скорее было связано с большим спросом, а не с исправлениями. Вашему вниманию предлагается издание 3 в 3 томах. Данная книга может быть использована как справочное издание для практикующего врача, [...]]]></description>
		<link>http://www.medicbuzz.net/sinelnikov-rd-atlas-anatomii-cheloveka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Копанов В.В. Оперативная хирургия, топографическая анатомия</title>
		<description><![CDATA[Оперативная хирургия и топографическая анатомия — двуединая прикладная наука, изучающая взаимное расположение органов в различных областях тела человека и способы и правила выполнения хирургических операций. Разумеется, знание топографической анатомии необходимо не только для осуществления хирургического лечения: до этого хирург должен установить правильный диагноз, точно определить место возникновения патологического процесса. Эти знания необходимы также врачам любой [...]]]></description>
		<link>http://www.medicbuzz.net/kopanov-vv-operativnaya-xirurgiya-topograficheskaya-anatomiya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Лютьен-Дреколль Р. Анатомический атлас. Функциональные системы человека</title>
		<description><![CDATA[Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Прекрасный анатомический атлас по нормальной анатомии с огромным количеством иллюстраций, комментарий к иллюстрациям и таблиц. Однако, наиболее впечатлило то, что наряду с фотографиями автор тут же предоставляет схематические изображения данной анатомической области. Данная книга подойдет как только тому, кто только начинает осваивать азы медицина, так и может [...]]]></description>
		<link>http://www.medicbuzz.net/lyuten-drekoll-r-anatomicheskij-atlas-funkcionalnye-sistemy-cheloveka/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
 
 

